Cum să măsori ?

Partea de sus a îmbrăcămintei

marimi-1

Mărime Înălţimea Circumferinţa
pieptului 
Circumferinţa
taliei
Circumferinţa
şoldurilor
Vârstă
50 40-50 41-43 41-43 41-43 0-1 luni
56 51-56 43-45 43-45 43-45 1-2 luni
62 57-62 45-47 45-47 45-47 2-3 luni
68 63-68 47-49 46-48 47-49 4-6 luni
74 69-74 49-51 47-49 49-51 7-9 luni
80 75-80 51-53 48-50 51-53 10-12 luni
86 81-86 52-54 49-51 52-54 13-18 luni
92 87-92 53-55 50-52 54-56 2 ani
98 93-98 54-56 51-53 56-58 3 ani
104 99-104 55-57 52-54 58-60 4 ani
110 105-110 57-59 53-55 60-62 5 ani
116 111-116 59-61 54-56 61-64 6 ani
122 117-122 61-63 55-57 64-67 7 ani
128 123-128 63-65 57-59 67-70 8 ani
134 129-134 65-68 59-61 70-73 9 ani
140 135-140 68-71 61-63 73-76 10 ani
146 141-146 71-74 63-65 76-79 11 ani

Toate dimensiunile în cm

Partea de jos a îmbrăcămintei

marimi-2

Mărime Înălţimea Circumferinţa
taliei
Circumferinţa
şoldurilor
Vârstă
50 40-50 41-43 41-43 0-1 luni
56 51-56 43-45 43-45 1-2 luni
62 57-62 45-47 45-47 2-3 luni
68 63-68 46-48 47-49 4-6 luni
74 69-74 47-49 49-51 7-9 luni
80 75-80 48-50 51-53 10-12 luni
86 81-86 49-51 52-54 13-18 luni
92 87-92 50-52 54-56 2 ani
98 93-98 51-53 56-58 3 ani
104 99-104 52-54 58-60 4 ani
110 105-110 53-55 60-62 5 ani
116 111-116 54-56 61-64 6 ani
122 117-122 55-57 64-67 7 ani
128 123-128 57-59 67-70 8 ani
134 129-134 59-61 70-73 9 ani
140 135-140 61-63 73-76 10 ani
146 141-146 63-65 76-79 11 ani

Toate dimensiunile în cm


Haine pentru copii, fete, baieti, bebelusi
Str. Agatului 26 A Bucuresti 013907 Romania contact@yolka.ro